型 號: | |
所屬分類: | 交直流標(biāo)準(zhǔn)源 |
報 價: | 市場價: |
SDY-D交直流標(biāo)準(zhǔn)電壓電流源是四位半數(shù)字式交、直流標(biāo)準(zhǔn)電壓、電流源。用于檢定各種指針式三用表及1級以下各類大部分表頭,電壓輸出0~1kV;電流輸出0~10A;中值電阻11檔10Ω~1MΩ。交流頻率為50Hz、60 Hz、400 Hz。并設(shè)有高壓指示和保護點任意設(shè)置功能。適宜于儀表的修理、檢驗和計量。
SDY-D交直流標(biāo)準(zhǔn)電壓電流源是四位半數(shù)字式交、直流標(biāo)準(zhǔn)電壓、電流源。用于檢定各種指針式三用表及1級以下各類大部分表頭,電壓輸出0~1kV;電流輸出0~10A;中值電阻11檔10Ω~1MΩ。交流頻率為50Hz、60 Hz、400 Hz。SDY-D交直流標(biāo)準(zhǔn)電壓電流源并設(shè)有高壓指示和保護點任意設(shè)置功能。SDY-D交直流標(biāo)準(zhǔn)電壓電流源適宜于儀表的修理、檢驗和計量。
2、技術(shù)性能
2.1性能參數(shù)
項目 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | Z大 輸出 | 精度±(讀數(shù)值%±末位4個字) | ||
20℃±2℃ | 15℃~25℃ | 0℃~40℃ | |||||
直 流 電 壓 | 5V | 0~5.000V | 1mV | 1A | 0.15% | 0.2% | 0.5% |
50V | 0~50.00V | 10mV | 0.1A | ||||
500V | 0~500.0V | 100mV | 20mA | ||||
1kV | 0~1000.0V | 100mV | 10mA | ||||
直 流 電 流 | 500μA | 0~500.0μA | 0.1μA | 3V | 0.15% | 0.2% | 0.5% |
5mA | 0~5.000mA | 1μA | |||||
50mA | 0~50.00mA | 10μA | |||||
500 mA | 0~500.0mA | 100μA | 2.5 V | ||||
5A | 0~5.000A | 1mA | 2V | ||||
10A | 0~10.00A | 10mA | 1V | 0.4% | 0.5% | 0.6% | |
交 流 電 壓 | 5V | 0~5.000V | 1mV | 1 A | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
50V | 0~50.00V | 10mV | 0.5A | ||||
500V | 0~500.0V | 100mV | 50mA | ||||
1kV | 0~1000.0V | 100mV | 20mA | ||||
交 流 電 流 | 500μA | 0~500.0μA | 0.1μA | 3V | 0.4% | 0.5% | 0.8% |
5mA | 0~5.000mA | 1μA | |||||
50mA | 0~50.00mA | 10μA | |||||
500mA | 0~500.0mA | 100μA | 2.5 V | ||||
5 A | 0~5.000A | 1mA | 2 V | ||||
10A | 0~10.00A | 10mA | 1 V | 0.6% | 0.8% | 1% |
項目 | 示值 | 功率(W) | 精度±(示值%+1mΩ) | ||
20℃±2℃ | 15℃~25℃ | 0℃~40℃ | |||
中值電阻 | 10Ω、50Ω 100Ω、500Ω 1kΩ、5 kΩ、 10 kΩ、50 kΩ、 100 kΩ 500 kΩ、1 MΩ、 | 0.25W | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
注:交流各檔只考核60Hz。直流各檔只考核400 Hz。 |
2.2交流失真度:不大于1%。
2.3直流紋波系數(shù):不大于1%;電流10A檔不大于3%。
2.4穩(wěn)定性:校驗儀預(yù)熱1h后,1min內(nèi)輸出值漂移應(yīng)小于基本滿量的±0.05%,電源變化±10%輸出值變化應(yīng)小于滿量程的±0.2%,作精密測量時校驗儀需預(yù)熱2小時。
2.5交流輸出頻率:400Hz±8Hz、60 Hz±1.2Hz、50Hz±1Hz
上海端懿電氣科技有限公司
:
: