測量功能:
- 直流電壓絕緣電阻測試
- 200mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性,帶極性轉(zhuǎn)換
- 7mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性(連續(xù)測量)不會使RCD脫扣
- 線路阻抗
- 環(huán)路阻抗
- 環(huán)路阻抗帶脫扣鎖定RCD功能
- TRMS真有效值電壓和頻率測量
- 相序
- RCD測試(通用型和延遲時,類型:AC,A和B)
- 接地電阻(3線法)
- 土壤電阻率(加選功能)
- 過壓保護設(shè)備測試
- 線路尋蹤(加選)
- 高分辨率環(huán)路阻抗(mΩ)
技術(shù)參數(shù):
功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
絕緣電阻(EN 61557-2) | U=50,100,250VDC R:0.00MΩ-19.99MΩ 20.0MΩ-99.9MΩ 100MΩ-199.99MΩ U=500,1kVDC R:0.00MΩ-19.99MΩ 20.0MΩ-199.9MΩ 200MΩ-299MΩ 300MΩ-1000MΩ | 0.01 MΩ 0.1 MΩ 0.1 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ 1 MΩ | ±(讀數(shù)的5%+5位) ±讀數(shù)的10% ±讀數(shù)的20% ±(讀數(shù)的5%+3位) ±讀數(shù)的10% ±讀數(shù)的10% ±讀數(shù)的20% |
200mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性,帶極性轉(zhuǎn)換(EN 61557-4) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-199.9Ω 200Ω-1999Ω 2000Ω-9999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的3%+3位) ±讀數(shù)的5% ±讀數(shù)的5% 僅起指示功能 |
7mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性(連續(xù)測量) | 0.0Ω-19.9Ω 20Ω-1999Ω 2000Ω-9999Ω | 0.01Ω 1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的5%+3位) ±(讀數(shù)的5%+3位) 僅起指示功能 |
線路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-9.99Ω 10.0Ω-99.99Ω 100Ω-999Ω 1.00kΩ-9.99kΩ 10.0 kΩ-19.9kΩ | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 10Ω 100Ω | ±(讀數(shù)的5%+5位) |
電壓降 | 0.0% - 99.9% | 0.1% | 可視為線路阻抗的精度 |
環(huán)路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-9.99Ω 10.0Ω-99.9Ω 100Ω-19999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的5%+5位) |
電壓 | 0V – 550V | 1V | ±(讀數(shù)的2%+2位) |
頻率 | 0.00Hz – 999.99Hz | 0.01Hz | ±(讀數(shù)的0.2%+1位) |
相序(EN61557-7) | 1.2.3 或 3.2.1 | ||
RCD測試(EN61557-6) | IΔn:10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A | ||
- 接觸電壓Uc | 0.0V – 19.9V 20.0V – 99.9V | 0.1V 0.1V | 讀數(shù)的(-0% / +15%) +10位 讀數(shù)的(-0% / +15%) |
- 脫扣時間 | 0.0ms – 40.0ms 0.0ms – max. time | 0.1ms 0.ms | ±1ms ±3ms |
- 脫扣電流 | 0.2×IΔn – 1.1×IΔn(AC型) 0.2×IΔn – 1.5×IΔn(A型, IΔn≥30mA) 0.2×IΔn – 2.2×IΔn(A型, IΔn<30mA) 0.2×IΔn – 2.2×IΔn(B型) | 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn | ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn |
接地電阻(EN61557-5) (三線法) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-199.9Ω 200Ω-1999Ω 2000Ω-9999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的3%+3位) ±(讀數(shù)的3%+3位) ±讀數(shù)的5% ±讀數(shù)的10% |
土壤電阻率 | 0.0Ωm-99.9Ωm 100Ωm-999Ωm 1.00kΩm-9.99kΩm 10.0kΩm-99.9kΩm >100 kΩm | 0.1Ωm 1Ωm 0.01kΩm 0.1kΩm 1kΩm | ±讀數(shù)的5% ±讀數(shù)的5% ±讀數(shù)的5%;±讀數(shù)的10% ±讀數(shù)的10%;±讀數(shù)的20% ±讀數(shù)的20% |
壓敏電阻測試 | 0 – 625VAC; 0 – 1000VDC | 1V | ±(讀數(shù)的3%+3位) |
電源 | 6 × 1.2V 充電電池,AA型 | ||
過壓類別 | CAT III / 600V ; CAT IV/ 300V | ||
保護級別 | 雙重絕緣 | ||
COM端口 | RS232和USB | ||
尺寸 | 230×103×115mm | ||
重量 | 1.3kg |
上海端懿電氣科技有限公司
全國統(tǒng)一:
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號
:021- 69973262
: