PT90 紅外測溫儀儀器概述
PT90、PT120、PT150是我公司自主研制和生產的高性能手持式紅外測溫儀。它們采用精密光學系統(tǒng)和進口光電傳感器,是工業(yè)用戶的又一理想選擇。儀器測溫范圍較寬,能在-25℃~1500℃范圍內滿足用戶的不同需求。它們?yōu)橥S激光瞄準,可精確測量目標的溫度,重復測量穩(wěn)定、響應速度快、操作簡單、使用可靠。
PT90 紅外測溫儀儀器特點
* 測溫范圍寬
* 測量精度高,重復性好
* 響應速度快
* 高科技手段加工的精密紅外光學系統(tǒng),距離系數大
* 同軸激光瞄準,操作簡便
PT90 紅外測溫儀技術指標
PT90 | ||
測 溫 參 數 | 測溫范圍 | -25℃~900℃ |
測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃ | |
重復精度 | 讀數值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應時間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測溫方式 | 瞬時值、Z大值、Z小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
光 學 參 數 | 工作波段 | 8um~14um |
距離系數 | 80:1 | |
瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
工作電流 | 小于35mA | |
環(huán) 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -18℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數 | 儀器體積 | 180mm×170mm×50 mm |
儀器重量 | 500g |
應用領域
廣泛應用于鑄造、鍛造、感應加熱、熱處理、電力等行業(yè)的工藝控制和設備故障診斷,以及節(jié)能產業(yè)和科學研究。