型 號: | |
所屬分類: | 40KV直流高壓發(fā)生器 |
報 價: | 市場價: |
中頻直流高壓發(fā)生器。適用于電力部門、企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗。
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±1.0%時≤1% | |||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘Z大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續(xù)時間Z長為30分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)Z適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||||
過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然 | ||||||||||
立臥兩用型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場更方便 |