一、高壓發(fā)生設(shè)備 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
| 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 |
1 | 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
| 1套 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
1套 |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 1臺(tái) | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
1臺(tái) |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
二、電氣測量儀器 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | 2臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | 2臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | 1臺(tái) | VA特性測試 |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 1臺(tái) | 110kV及以下變電站接地網(wǎng)測量 |
5 | 電容電感測試儀 | 1臺(tái) | 測量電容器 |
6 | 測量用電流互感器(標(biāo)準(zhǔn)CT) | 2臺(tái) | 電流測量 |
7 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 1臺(tái) | 接地裝置的電氣完整性測試 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 2臺(tái) | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀 | 1臺(tái) | 變壓器變比測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(頻響儀) | 1臺(tái) | 繞組頻率響應(yīng)特性 |
11 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | 1臺(tái) | 變壓器有載開關(guān)測試 |
12 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | 2臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測量 |
13 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測量有功分 |
量及無功分量測量 |
14 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 1臺(tái) | 三相電流、四相電壓 |
15 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測量 |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 1套 | 線路參數(shù)測量 |
17 | 大電流發(fā)生器 | 1臺(tái) | 升流檢查 |
18 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測試儀(棒式) | 1臺(tái) | 避雷器 |
19 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量,變壓器繞 |
組絕緣電阻及吸收比測量 |
20 | 高壓電纜故障探測儀 | 1套 | 電纜故障探測 |
21 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測儀 | 1套 | 電纜外護(hù)套故障探測 |
22 | 電纜識(shí)別儀 | 1臺(tái) | 電纜 |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | SF6檢漏儀 | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測量 |
2 | SF6露點(diǎn)儀 | 1臺(tái) | SF6氣體微量水份測量 |
3 | 油色譜儀 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) |
4 | 閉口閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) |
5 | 微水儀 | 1臺(tái) | 微量水份測量 |
6 | 酸值測定儀 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) |
7 | PH測定儀 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開關(guān) |
8 | 絕緣油介質(zhì)損耗、電導(dǎo)率測試儀 | 1臺(tái) | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 |
9 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測量 |
10 | 電導(dǎo)率儀 | 1臺(tái) | 絕緣子鹽密測量 |
四、常用儀器儀表 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | 2臺(tái) | 絕緣電阻測量 |
3 | 兆歐表 | 2臺(tái) | 絕緣電阻測量 |
4 | 萬用表 | 4只 | 試驗(yàn)電壓測量 |
5 | 電流表 | 3塊 | 試驗(yàn)電流測量 |
6 | 電壓表 | 3塊 | 試驗(yàn)電壓測量 |
7 | 功率表 | 1塊 | 功率測量 |
8 | 單臂電橋 | 1臺(tái) | 直流電阻測量 |
9 | 雙臂電橋 | 1臺(tái) | 直流電阻測量 |
10 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
11 | 相序表 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
12 | 鉗形電流表 | 1只 | 電流測量 |
13 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 1臺(tái) | 電源 |
14 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測量 |
15 | 三相調(diào)壓器 | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
16 | 溫濕度計(jì) | 1臺(tái) | 溫濕度測量 |