YM-H絕緣子鹽密測(cè)試儀也稱為鹽密度直讀式鹽密測(cè)試儀等值絕緣子鹽密度測(cè)試儀,專為測(cè)試絕緣子等值鹽密度而設(shè)計(jì)。該鹽密測(cè)試儀系統(tǒng)內(nèi)置絕緣子等值鹽密度計(jì)算公式,讀數(shù)直觀。使用旋轉(zhuǎn)鼠標(biāo),操作簡(jiǎn)單。此鹽密測(cè)試儀自帶微型打印機(jī),方便數(shù)據(jù)保留和對(duì)比。大屏幕液晶顯示,所有參數(shù)和結(jié)果一目了然。該鹽密測(cè)試儀內(nèi)置大容量鋰電池,方便野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | 鹽密 | 0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型絕緣子為準(zhǔn)) |
溫度 | 0℃~95℃ | |
阻性電流測(cè)量范圍(峰值) | 電導(dǎo)率 | 0~100000μs/cm |
測(cè)量精度 | 鹽密 | 分辨率0.0001位,滿量程精度優(yōu)于±2% |
溫度 | 分辨率0.1位,精度優(yōu)于±0.5℃ | |
電導(dǎo)率 | 分辨率為量程的1/1000,滿量程精度優(yōu)于±0.5% | |
注:在測(cè)試低濃度溶液時(shí)選用電極常數(shù)K值小的電極;在測(cè)試高濃度溶液時(shí)選用電極常數(shù)K值大的電極 詳細(xì)選型參見(jiàn)第九節(jié)隨機(jī)附件部分 | ||
顯示輸出方式 | A.液晶顯示測(cè)量結(jié)果 | |
B.通過(guò)打印機(jī)可直接輸出測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
C.通過(guò)數(shù)據(jù)線上傳到電腦進(jìn)行處理 | ||
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤80% | |
電 源 | AC220V±10% | |
體積與重量 | 體 積 | 355×250×140mm3 |
重 量 | 約2.5kg |
絕緣子鹽密度測(cè)試儀、鹽密測(cè)試儀遵照GB/T16434—1996《高壓架空線路和發(fā)電廠、變電所環(huán)境污區(qū)分級(jí)及外絕緣選擇標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定和要求,該電導(dǎo)鹽密測(cè)試儀適用于高線架空線路、發(fā)電廠、變電所等場(chǎng)所的外絕緣設(shè)備鹽密度測(cè)試。